CAM-Spheres® jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu a spolehlivost. Naše cenosféry pokrývají širokou škálu průmyslových aplikací – jako jsou lehké plniva, zpomalovače hoření nebo cementační přísady do vrtných polí.
Klikněte na název produktu pro stažení odpovídající specifikace.
| Product | Building & Construction | Wellfield cementing | Paints & Coatings | Refractory & Foundry | Plastics & Polymeres |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM-Spheres® 100-XG | ++ | ++ | ++ | ||
| CAM-Spheres® 125-XG | ++ | ||||
| CAM-Spheres® 150-XG | ++ | + | + | ||
| CAM-Spheres® 150-HG | + | ||||
| CAM-Spheres® 150-XG-O | ++ | ||||
| CAM-Spheres® 150-XG-FGR | + | + | |||
| CAM-Spheres® 300-HG | + | ||||
| CAM-Spheres® 300-HG-FGR | + | + | |||
| CAM-Spheres® 300-XG | ++ | + | ++ | ||
| CAM-Spheres® 300-XG-FGR | + | + | |||
| CAM-Spheres® 300-XG-FGR-T | ++ | ||||
| CAM-Spheres® 500-HG | |||||
| CAM-Spheres® 500-HG-FGR | + | ||||
| CAM-Spheres® 600-SG-FGR | |||||
| CAM-Spheres® 1200-SG | + | ||||
| CAM-Spheres® 300-HG-W | +++ | ||||
| CAM-Spheres® 500-XG | ++ | + | |||
| CAM-Spheres® 75-HG | + | ||||
| CAM-Spheres® 500-XG-FGR-T | ++ |
